Depuratori fisici
Dépurateurs physiques | ||||||||
Code | Modèle | Débit Dépuration lt/jour | V | kW | kg | Longueur | Largeur | Hauteur |
22.08.004 | PF 1 | 10.000 | 400 | 1,15 | 600 | 1.500 | 800 | 2.350 |
22.08.005 | PF 2 | 20.000 | 400 | 1,15 | 750 | 2.000 | 1.000 | 2.350 |
22.08.008 | PF 3 | 40.000 | 400 | 1,15 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.350 |
22.08.006 | PF 4 | 70.000 | 400 | 1,50 | 1.460 | 2.500 | 1.200 | 2.350 |
10.10.014 | PF 1 aut | 10.000 | 400 | 1,15 | 600 | 1.500 | 800 | 2.350 |
10.10.015 | PF 2 aut | 20.000 | 400 | 1,50 | 750 | 2.000 | 1.000 | 2.350 |
10.10.016 | PF 3 aut | 40.000 | 400 | 1,15 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.350 |
10.10.017 | PF 4 aut | 70.000 | 400 | 1,50 | 1.460 | 2.500 | 1.200 | 2.350 |
PF = Procéde Physique |